参加团购报名(17 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
19#19单元10层 19单元 1层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
103 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
105 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
106 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 2层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
203 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
205 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
206 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 3层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
305 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
306 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 4层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
403 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
405 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
406 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 5层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
505 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
506 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 6层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
605 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
606 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 7层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
705 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
706 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 8层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
805 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
806 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 9层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
905 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
906 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 10层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1005 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1006 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 11层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1105 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1106 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 12层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1205 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1206 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 13层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1305 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1306 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 14层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1403 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1405 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1406 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 15层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1505 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1506 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 16层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1605 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1606 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 17层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1705 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1706 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 18层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1803 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1805 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1806 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 19层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1903 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1905 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1906 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 20层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2003 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2005 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2006 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 21层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2103 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2105 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2106 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 22层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2203 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2205 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2206 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 23层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2303 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2305 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2306 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 24层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2403 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2405 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2406 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 25层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2503 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2505 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2506 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 26层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2602 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2603 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2605 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2606 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 27层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2702 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2703 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2705 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2706 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 28层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2802 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2803 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2805 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2806 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 29层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2902 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2903 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2905 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2906 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 30层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3002 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3003 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3005 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3006 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 31层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3102 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3103 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3105 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3106 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 32层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3202 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3203 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3205 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3206 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 33层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3301 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3302 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3303 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3305 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3306 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
19#19单元10层 19单元 34层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3401 | 81.46 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3402 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3403 | 89.54 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3405 | 89.62 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3406 | 105.08 | 2室2厅 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评